Top des meilleures actions du marché : classement par score fondamental
Ce palmarès regroupe les entreprises cotées qui obtiennent les scores les plus élevés sur l'ensemble de nos 5 piliers d'analyse quantitative : valorisation relative, dynamique de croissance, rentabilité nette, politique de distribution et maîtrise du levier d'endettement. Aucun classement sponsorisé.
Le Score Factuel Global intègre une pénalité objective sur la valorisation (PER élevé). Des monopoles d'élite comme Hermès ou Apple affichent une rentabilité d'exception, mais le marché leur applique une prime de prix élevée. Utilisez le filtre « Qualité & Moat » pour classer les entreprises uniquement sur leurs marges opérationnelles et la solidité de leur bilan.
| Rang & Entreprise | Score Solidité | Cours | Consensus & Cible | Prix / Bénéfice | Rendement | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
87/ 100 | 230.36 $ | ACHAT +42% | 29.1x | 0.43% | Analyser | |
83/ 100 | 335.31 $ | ACHAT +27.7% | 16.9x | 0.26% | Analyser | |
83/ 100 | 155.67 $ | ACHAT +37.3% | 36.2x | 0.00% | Analyser | |
82/ 100 | 104.50 $ | ACHAT FORT +29.2% | 23.6x | 0.05% | Analyser | |
82/ 100 | 178500.00 KRW | ACHAT FORT +26.1% | 7.9x | 0.18% | Analyser | |
81/ 100 | 104.24 € | ACHAT +13.3% | 9.0x | 5.55% | Analyser | |
81/ 100 | 736.60 $ | CONSERVER +3.3% | 27.8x | 0.28% | Analyser | |
80/ 100 | 439.18 $ | ACHAT FORT +25.8% | 28.6x | 0.91% | Analyser | |
80/ 100 | 148.17 $ | CONSERVER -9.4% | 18.2x | 0.00% | Analyser | |
80/ 100 | 1147.61 $ | ACHAT FORT +60.3% | 69.9x | 0.70% | Analyser | |
79/ 100 | 132.50 € | ACHAT +53.5% | 16.5x | 0.77% | Analyser | |
78/ 100 | 197.54 $ | ACHAT FORT +22% | 61.0x | 0.00% | Analyser | |
77/ 100 | 358.64 $ | CONSERVER +4.4% | 15.4x | 1.67% | Analyser | |
77/ 100 | 286.80 € | CONSERVER +24.7% | 22.2x | 1.64% | Analyser | |
77/ 100 | 869.60 € | ACHAT FORT +59.6% | 26.1x | 0.00% | Analyser | |
77/ 100 | 328.73 $ | ACHAT FORT +51.6% | 25.4x | 0.00% | Analyser | |
77/ 100 | 914.48 $ | ACHAT +56.9% | 26.7x | 0.00% | Analyser | |
76/ 100 | 100.00 € | ACHAT +15% | 16.5x | 5.10% | Analyser | |
76/ 100 | 364.54 $ | ACHAT FORT +45.9% | 46.6x | 0.71% | Analyser | |
76/ 100 | 147.95 $ | ACHAT FORT +25% | 98.5x | 0.00% | Analyser | |
76/ 100 | 135.00 $ | CONSERVER +14.8% | 18.5x | 0.00% | Analyser | |
76/ 100 | 269.23 $ | ACHAT FORT +38.6% | 47.0x | 0.49% | Analyser | |
75/ 100 | 25.34 € | ACHAT +15.2% | 6.9x | 6.80% | Analyser | |
75/ 100 | 402.09 $ | ACHAT +18.5% | 46.1x | 0.00% | Analyser | |
75/ 100 | 415.38 $ | ACHAT FORT +54.3% | 36.4x | 0.50% | Analyser | |
74/ 100 | 1500.60 € | ACHAT +36.1% | 58.8x | 0.55% | Analyser | |
74/ 100 | 990.60 € | ACHAT FORT +16.1% | 42.5x | 0.95% | Analyser | |
74/ 100 | 129.96 $ | ACHAT FORT +32.9% | 87.8x | 0.00% | Analyser | |
74/ 100 | 253.46 $ | ACHAT FORT +33.4% | 57.3x | 0.10% | Analyser | |
74/ 100 | 41.54 $ | ALLÉGER +2% | 12.6x | 0.00% | Analyser | |
73/ 100 | 198.70 € | ACHAT +16.2% | 26.4x | 1.61% | Analyser | |
73/ 100 | 100.00 € | ACHAT +15% | 10.2x | 4.60% | Analyser | |
73/ 100 | 188.50 € | ACHAT +57.9% | 71.7x | 0.82% | Analyser | |
73/ 100 | 526.40 $ | ACHAT FORT +12.1% | 52.0x | 0.00% | Analyser | |
72/ 100 | 499.70 $ | ACHAT +14.7% | 27.9x | 0.73% | Analyser | |
72/ 100 | 254.98 $ | ACHAT FORT +29.1% | 20.8x | 0.00% | Analyser | |
72/ 100 | 26.00 SAR | ACHAT +21.2% | 13.3x | 5.20% | Analyser | |
72/ 100 | 82.84 CHF | CONSERVER +9.3% | 18.6x | 1.65% | Analyser | |
71/ 100 | 6.70 € | CONSERVER +8.5% | 12.0x | 5.60% | Analyser | |
71/ 100 | 71.85 $ | ACHAT +9.3% | 38.5x | 0.00% | Analyser | |
71/ 100 | 617.00 SEK | CONSERVER +0.8% | 47.0x | 0.39% | Analyser | |
71/ 100 | 849.60 € | ACHAT FORT +32.5% | 38.8x | 0.39% | Analyser | |
71/ 100 | 1066.66 $ | ACHAT FORT +24.1% | 26.1x | 2.15% | Analyser | |
71/ 100 | 143.16 $ | ACHAT FORT +66.9% | 22.0x | 1.43% | Analyser | |
71/ 100 | 171.40 $ | ACHAT FORT +39.3% | 19.0x | 0.98% | Analyser | |
70/ 100 | 202.41 $ | CONSERVER +9.8% | 19.6x | 3.50% | Analyser | |
69/ 100 | 77.26 € | ACHAT +6.6% | 11.2x | 4.73% | Analyser | |
69/ 100 | 67.66 € | ACHAT FORT +23.4% | 16.7x | 1.68% | Analyser | |
69/ 100 | 47.80 € | ACHAT FORT +17.2% | 16.2x | 2.70% | Analyser | |
69/ 100 | 420.30 NOK | CONSERVER -13.2% | 12.2x | 3.44% | Analyser | |
69/ 100 | 50.08 $ | VENTE -2.5% | 42.4x | 1.92% | Analyser | |
68/ 100 | 334.50 € | ACHAT +14.1% | 35.9x | 1.00% | Analyser | |
68/ 100 | 31.64 € | CONSERVER +3.2% | 13.7x | 3.58% | Analyser | |
68/ 100 | 238.25 $ | CONSERVER +16.7% | 13.9x | 0.00% | Analyser | |
68/ 100 | 42.50 $ | CONSERVER +9.4% | 88.5x | 0.00% | Analyser | |
68/ 100 | 318.13 $ | ACHAT +27.5% | 20.0x | 1.68% | Analyser | |
68/ 100 | 105.16 $ | ACHAT FORT +18.8% | 19.7x | 1.19% | Analyser | |
68/ 100 | 1839.71 $ | ACHAT FORT +23.1% | 49.7x | 0.00% | Analyser | |
68/ 100 | 177.31 $ | CONSERVER +29% | 34.1x | 0.65% | Analyser | |
67/ 100 | 514.20 € | ACHAT +15% | 11.8x | 3.80% | Analyser | |
67/ 100 | 158.71 $ | CONSERVER +8.3% | 20.4x | 2.60% | Analyser | |
67/ 100 | 189.64 $ | CONSERVER -2.2% | 15.5x | 3.37% | Analyser | |
66/ 100 | 375.07 $ | ACHAT +11.8% | 31.9x | 0.71% | Analyser | |
66/ 100 | 164.80 € | ACHAT +15.6% | 14.8x | 1.20% | Analyser | |
66/ 100 | 168.74 $ | ACHAT +15% | 16.8x | 2.10% | Analyser | |
66/ 100 | 915.74 $ | CONSERVER +15% | 48.5x | 0.50% | Analyser | |
66/ 100 | 56.20 $ | ACHAT FORT +22.4% | 13.4x | 2.21% | Analyser | |
66/ 100 | 38.90 € | ACHAT +18.3% | 13.5x | 4.10% | Analyser | |
66/ 100 | 279.90 $ | ACHAT FORT +43.7% | 54.3x | 0.00% | Analyser | |
65/ 100 | 297.95 DKK | CONSERVER +4% | 11.4x | 3.88% | Analyser | |
65/ 100 | 506.03 $ | CONSERVER +8.2% | 12.7x | 0.00% | Analyser | |
65/ 100 | 1149.36 $ | ACHAT +14.5% | 39.1x | 0.60% | Analyser | |
65/ 100 | 131.19 $ | CONSERVER +18.1% | 17.0x | 4.51% | Analyser | |
65/ 100 | 271.41 $ | CONSERVER +19.6% | 41.3x | 2.24% | Analyser | |
65/ 100 | 443.51 $ | ACHAT +15% | 34.5x | 0.80% | Analyser | |
65/ 100 | 21.75 € | ACHAT FORT +69% | 8.0x | 10.23% | Analyser | |
64/ 100 | 75.08 € | ACHAT +15.4% | 9.9x | 2.36% | Analyser | |
64/ 100 | 623.77 $ | CONSERVER -1.2% | 156.3x | 0.00% | Analyser | |
64/ 100 | 285.00 $ | ACHAT +12.3% | 20.5x | 1.05% | Analyser | |
64/ 100 | 782.72 $ | ACHAT +24.6% | 33.8x | 0.83% | Analyser | |
64/ 100 | 52.71 $ | CONSERVER +8.3% | 10.2x | 1.04% | Analyser | |
64/ 100 | 50.44 € | CONSERVER +18.9% | 27.7x | 3.60% | Analyser | |
64/ 100 | 124.25 $ | CONSERVER +4.7% | 55.0x | 0.00% | Analyser | |
63/ 100 | 18.92 € | CONSERVER +9.5% | 9.3x | 6.22% | Analyser | |
63/ 100 | 182.04 € | ACHAT +14.1% | 27.2x | 1.35% | Analyser | |
63/ 100 | 446.40 € | CONSERVER -1.6% | 14.7x | 3.79% | Analyser | |
63/ 100 | 221.40 € | CONSERVER +4.8% | 18.6x | 3.84% | Analyser | |
63/ 100 | 12.66 € | CONSERVER +6.6% | 14.4x | 1.96% | Analyser | |
63/ 100 | 35.99 € | ACHAT FORT +69.6% | 7.9x | 0.78% | Analyser | |
63/ 100 | 106.44 $ | ACHAT +28.9% | 33.5x | 1.51% | Analyser | |
63/ 100 | 69.89 $ | ACHAT FORT +44.2% | 15.3x | 0.00% | Analyser | |
63/ 100 | 35.78 $ | CONSERVER +35.2% | 17.2x | 4.53% | Analyser | |
63/ 100 | 143.90 € | ACHAT FORT +30.4% | 10.9x | 2.67% | Analyser | |
63/ 100 | 197.50 SEK | ACHAT FORT +10.9% | 36.1x | 1.55% | Analyser | |
62/ 100 | 75.90 € | CONSERVER +24.2% | 23.4x | 5.40% | Analyser | |
62/ 100 | 29.97 € | ACHAT +15.1% | 15.8x | 3.50% | Analyser | |
62/ 100 | 18.48 € | CONSERVER +7.4% | 30.8x | 4.32% | Analyser | |
62/ 100 | 477.57 $ | ACHAT +15% | 31.5x | 1.30% | Analyser | |
62/ 100 | 58200.00 KRW | ACHAT FORT +28.9% | 12.7x | 0.54% | Analyser | |
62/ 100 | 537.25 $ | CONSERVER +18.7% | 19.7x | 2.59% | Analyser | |
62/ 100 | 11.42 € | CONSERVER +10.5% | 3.0x | 0.00% | Analyser | |
62/ 100 | 29.39 $ | ACHAT +43.9% | 122.4x | 0.00% | Analyser | |
61/ 100 | 15.43 € | CONSERVER +24% | 10.5x | 4.89% | Analyser | |
61/ 100 | 100.35 € | ACHAT +10.4% | 15.7x | 3.71% | Analyser | |
61/ 100 | 82.76 € | ACHAT +13.2% | 11.7x | 3.76% | Analyser | |
61/ 100 | 88.07 $ | ACHAT +15% | 24.8x | 3.10% | Analyser | |
61/ 100 | 256.46 $ | ACHAT +15% | 17.5x | 3.50% | Analyser | |
61/ 100 | 25.80 € | ACHAT +16.3% | 16.5x | 1.80% | Analyser | |
61/ 100 | 312.90 $ | ACHAT FORT +28.2% | 36.2x | 0.61% | Analyser | |
61/ 100 | 14.49 $ | CONSERVER -6.3% | 17.9x | 0.00% | Analyser | |
61/ 100 | 521.50 $ | CONSERVER +34% | 36.2x | 0.00% | Analyser | |
60/ 100 | 46.46 € | ACHAT +43.9% | 20.2x | 0.69% | Analyser | |
60/ 100 | 57.36 € | ACHAT +5.3% | 28.4x | 1.13% | Analyser | |
60/ 100 | 57.70 € | ALLÉGER -4.5% | 17.6x | 3.31% | Analyser | |
60/ 100 | 563.29 $ | ACHAT +1.3% | 31.6x | 0.46% | Analyser | |
60/ 100 | 937.98 $ | CONSERVER +21.7% | 15.1x | 2.05% | Analyser | |
59/ 100 | 431.95 € | ACHAT +31% | 19.6x | 3.03% | Analyser | |
59/ 100 | 1479.00 € | CONSERVER +26.1% | 34.1x | 1.24% | Analyser | |
59/ 100 | 109.35 € | ACHAT +15.2% | 10.5x | 4.50% | Analyser | |
59/ 100 | 53.08 € | ACHAT +14.8% | 14.2x | 7.20% | Analyser | |
59/ 100 | 148.22 $ | CONSERVER +8.4% | 22.1x | 2.98% | Analyser | |
59/ 100 | 35.02 € | ACHAT +50.1% | 8.8x | 5.77% | Analyser | |
59/ 100 | 374.57 $ | CONSERVER +5.6% | N/D | 0.00% | Analyser | |
59/ 100 | 17.16 $ | ALLÉGER +18.5% | 34.3x | 0.00% | Analyser | |
58/ 100 | 295.60 € | ACHAT +10.2% | 34.4x | 1.46% | Analyser | |
58/ 100 | 385.40 € | ACHAT +8.6% | 32.6x | 1.88% | Analyser | |
58/ 100 | 113.80 € | ACHAT +25.7% | 12.6x | 4.43% | Analyser | |
58/ 100 | 144.10 € | ACHAT +14.9% | 29.0x | 1.69% | Analyser | |
58/ 100 | 231.90 € | CONSERVER +15% | 24.5x | 1.60% | Analyser | |
58/ 100 | 32.36 € | CONSERVER +11.3% | 7.2x | 5.80% | Analyser | |
58/ 100 | 56.16 € | ACHAT +15.2% | 24.8x | 1.90% | Analyser | |
58/ 100 | 233.28 $ | ACHAT +20.8% | 21.6x | 0.75% | Analyser | |
58/ 100 | 935.00 € | ACHAT +12.3% | 24.2x | 1.15% | Analyser | |
58/ 100 | 230.79 $ | ACHAT FORT +23.7% | N/D | 0.00% | Analyser | |
58/ 100 | 202.42 $ | CONSERVER +17.2% | 16.7x | 2.23% | Analyser | |
57/ 100 | 61.16 € | CONSERVER +33.6% | 10.9x | 7.61% | Analyser | |
57/ 100 | 355.65 € | ACHAT +9.1% | 38.4x | 1.02% | Analyser | |
57/ 100 | 319.97 $ | CONSERVER +1.2% | 36.7x | 0.34% | Analyser | |
57/ 100 | 579.21 $ | ACHAT +15% | 31.8x | 0.50% | Analyser | |
57/ 100 | 255.69 $ | ACHAT +15% | 24.2x | 2.30% | Analyser | |
57/ 100 | 333.20 $ | VENTE -13.4% | 343.5x | 0.00% | Analyser | |
57/ 100 | 167.36 $ | ACHAT +39.7% | 45.9x | 0.55% | Analyser | |
57/ 100 | 92.60 $ | ACHAT +13.2% | 23.1x | 3.07% | Analyser | |
56/ 100 | 19.82 € | CONSERVER +3.5% | 24.8x | 3.42% | Analyser | |
56/ 100 | 275.23 $ | ACHAT +0.1% | 32.0x | 1.95% | Analyser | |
56/ 100 | 35.08 € | ACHAT +14.8% | 10.8x | 5.80% | Analyser | |
56/ 100 | 71.18 € | ACHAT +25.2% | 17.4x | 2.70% | Analyser | |
56/ 100 | 321.05 $ | CONSERVER +15% | 25.2x | 2.40% | Analyser | |
56/ 100 | 30.78 € | ALLÉGER -6.8% | 23.1x | 3.34% | Analyser | |
56/ 100 | 334.80 SEK | ACHAT +5.8% | 19.0x | 2.57% | Analyser | |
55/ 100 | 20.52 € | CONSERVER +15.5% | 21.2x | 1.28% | Analyser | |
55/ 100 | 34.56 € | CONSERVER -3% | 12.5x | 3.95% | Analyser | |
55/ 100 | 23.68 € | ACHAT +14.9% | 17.5x | 0.00% | Analyser | |
55/ 100 | 231.38 $ | CONSERVER +6% | 20.6x | 2.91% | Analyser | |
55/ 100 | 308.50 € | ACHAT FORT +33.8% | 16.6x | 0.47% | Analyser | |
55/ 100 | 196.83 $ | ACHAT +19.3% | 34.4x | 1.49% | Analyser | |
54/ 100 | 74.86 € | ACHAT +30.5% | 13.9x | 3.04% | Analyser | |
54/ 100 | 107.14 $ | ACHAT +19.2% | 38.8x | 0.92% | Analyser | |
54/ 100 | 378.47 $ | ACHAT FORT +44.2% | 64.1x | 0.00% | Analyser | |
54/ 100 | 201.96 $ | ACHAT FORT +36.1% | 75.1x | 0.00% | Analyser | |
54/ 100 | 85.82 $ | ACHAT FORT +25.6% | 26.3x | 0.00% | Analyser | |
53/ 100 | 63.50 € | CONSERVER +26% | 21.0x | 3.53% | Analyser | |
53/ 100 | 362.00 CHF | CONSERVER +1.4% | 23.7x | 2.67% | Analyser | |
53/ 100 | 354.08 $ | CONSERVER +10.2% | 105.0x | 0.00% | Analyser | |
53/ 100 | 67.60 € | CONSERVER +1.3% | 23.4x | 3.60% | Analyser | |
53/ 100 | 613.78 $ | ACHAT +15% | 29.8x | 0.30% | Analyser | |
53/ 100 | 137.00 $ | CONSERVER +5.8% | 86.2x | 0.00% | Analyser | |
53/ 100 | 250.06 $ | CONSERVER -5.8% | N/D | 0.00% | Analyser | |
53/ 100 | 187.76 $ | CONSERVER +11.1% | 38.8x | 0.00% | Analyser | |
53/ 100 | 12.47 € | VENTE -9.9% | N/D | 0.00% | Analyser | |
52/ 100 | 170.48 € | ACHAT +16% | 30.6x | 1.97% | Analyser | |
52/ 100 | 26.76 € | ACHAT FORT +38% | 15.0x | 3.69% | Analyser | |
52/ 100 | 6.41 € | ALLÉGER +23.7% | 10.9x | 9.50% | Analyser | |
52/ 100 | 27.46 $ | CONSERVER +5.2% | 36.1x | 6.24% | Analyser | |
52/ 100 | 11.64 € | VENTE +8.8% | 14.6x | 10.65% | Analyser | |
52/ 100 | 539.20 CHF | ACHAT FORT +27.6% | 34.9x | 0.93% | Analyser | |
51/ 100 | 148.80 € | ACHAT +63.1% | 27.9x | 2.62% | Analyser | |
51/ 100 | 271.05 € | ACHAT +11% | 27.0x | 1.96% | Analyser | |
51/ 100 | 8.86 € | CONSERVER +15.9% | 21.1x | 5.81% | Analyser | |
51/ 100 | 23.64 € | CONSERVER +9.1% | 12.3x | 4.62% | Analyser | |
51/ 100 | 105.31 $ | CONSERVER +15% | 22.5x | 0.90% | Analyser | |
50/ 100 | 102.36 $ | ACHAT FORT +17.5% | 33.0x | 2.47% | Analyser | |
49/ 100 | 43.98 € | ACHAT +18.1% | 11.9x | 5.20% | Analyser | |
49/ 100 | 69.38 € | CONSERVER +7.8% | 8.7x | 6.39% | Analyser | |
49/ 100 | 78.68 CHF | CONSERVER +12.3% | 27.3x | 3.96% | Analyser | |
49/ 100 | 27.67 € | ACHAT +17.2% | 24.5x | 3.39% | Analyser | |
49/ 100 | 22.72 € | ACHAT FORT +31.3% | 14.8x | 1.14% | Analyser | |
48/ 100 | 104.70 € | ACHAT +34.2% | 13.3x | 3.20% | Analyser | |
48/ 100 | 31.88 € | ACHAT +23.4% | 18.6x | 4.70% | Analyser | |
48/ 100 | 16.27 € | CONSERVER +3.8% | 12.6x | 5.91% | Analyser | |
48/ 100 | 28.97 € | CONSERVER +33% | 8.9x | 7.55% | Analyser | |
48/ 100 | 126.24 CHF | CONSERVER -0.6% | 23.6x | 2.86% | Analyser | |
48/ 100 | 16.47 € | CONSERVER +14.9% | 18.2x | 1.20% | Analyser | |
48/ 100 | 74.15 € | CONSERVER +7.3% | 19.0x | 1.36% | Analyser | |
48/ 100 | 372.95 $ | ACHAT FORT +29.2% | 24.0x | 2.49% | Analyser | |
48/ 100 | 669.47 $ | ACHAT +2.8% | 38.0x | 0.95% | Analyser | |
47/ 100 | 44.68 € | ACHAT FORT +29.4% | 25.1x | 2.56% | Analyser | |
47/ 100 | 110.10 € | CONSERVER +15.4% | 18.3x | 2.69% | Analyser | |
47/ 100 | 205.00 € | ACHAT +14.9% | 68.3x | 0.34% | Analyser | |
47/ 100 | 63.48 € | CONSERVER +6.9% | 30.7x | 0.79% | Analyser | |
47/ 100 | 29.28 € | CONSERVER +36.7% | 19.3x | 3.41% | Analyser | |
46/ 100 | 44.68 € | ACHAT +34.3% | 13.6x | 4.75% | Analyser | |
46/ 100 | 68.90 € | ACHAT +39.3% | 22.7x | 2.14% | Analyser | |
45/ 100 | 73.40 € | CONSERVER +43.4% | 7.0x | 6.99% | Analyser | |
45/ 100 | 97.34 $ | CONSERVER +15.3% | 55.9x | 2.57% | Analyser | |
45/ 100 | 36.39 € | ACHAT +13.7% | 16.1x | 3.38% | Analyser | |
44/ 100 | 141.40 € | ACHAT +21.4% | 33.0x | 2.06% | Analyser | |
44/ 100 | 58.36 € | ACHAT +48.4% | 71.2x | 0.58% | Analyser | |
44/ 100 | 324.00 € | ACHAT +56% | 33.7x | 0.00% | Analyser | |
44/ 100 | 324.65 $ | ACHAT +3.6% | 193.7x | 0.00% | Analyser | |
43/ 100 | 77.68 € | ALLÉGER -7% | 27.0x | 0.92% | Analyser | |
43/ 100 | 95.80 $ | CONSERVER +15% | 28.5x | 2.10% | Analyser | |
43/ 100 | 331.02 $ | ACHAT FORT +28.4% | 109.8x | 0.00% | Analyser | |
43/ 100 | 47.43 $ | CONSERVER +2.3% | N/D | 0.00% | Analyser | |
42/ 100 | 58.30 € | CONSERVER +25.2% | 5.6x | 7.32% | Analyser | |
41/ 100 | 63.69 $ | CONSERVER +25% | N/D | 0.00% | Analyser | |
41/ 100 | 12.03 € | CONSERVER +43.5% | 8.7x | 4.05% | Analyser | |
40/ 100 | 24.19 € | ACHAT +27.6% | 14.8x | 5.62% | Analyser | |
40/ 100 | 37.40 € | ACHAT FORT +26.2% | 60.3x | 2.47% | Analyser | |
38/ 100 | 1.47 € | CONSERVER +44.2% | 73.5x | 2.64% | Analyser | |
38/ 100 | 21.15 € | CONSERVER +8.4% | 34.7x | 1.66% | Analyser | |
37/ 100 | 56.95 € | ACHAT +30.7% | 26.1x | 4.98% | Analyser | |
36/ 100 | 4.82 € | CONSERVER +50.4% | 4.7x | 0.00% | Analyser | |
36/ 100 | 48.35 € | CONSERVER +18.2% | 9.2x | 7.43% | Analyser | |
36/ 100 | 16.92 € | CONSERVER +7.9% | 12.3x | 7.34% | Analyser | |
35/ 100 | 57.00 € | ALLÉGER -4.2% | 18.7x | 4.73% | Analyser | |
34/ 100 | 18.80 € | CONSERVER +16.1% | 45.9x | 5.40% | Analyser | |
34/ 100 | 5.26 € | CONSERVER +39.9% | 10.0x | 3.79% | Analyser | |
32/ 100 | 126.18 $ | ACHAT FORT +81.1% | 2.5x | 0.00% | Analyser | |
31/ 100 | 240.65 € | CONSERVER +20.4% | 24.2x | 1.22% | Analyser | |
31/ 100 | 144.91 $ | ACHAT +5.6% | 115.0x | 2.36% | Analyser | |
29/ 100 | 49.65 € | ACHAT +17.3% | 8.6x | 0.22% | Analyser | |
28/ 100 | 164.51 $ | ACHAT +22.4% | 58.1x | 0.00% | Analyser | |
25/ 100 | 7.20 € | ALLÉGER +17.1% | 2.7x | 1.60% | Analyser | |
24/ 100 | 152.70 € | ALLÉGER +1.1% | 15.8x | 0.00% | Analyser | |
20/ 100 | 11.87 € | VENTE +3% | 9.8x | 0.00% | Analyser | |
20/ 100 | 25.68 € | VENTE +36.2% | 6.6x | 0.00% | Analyser |
Méthodologie de Sélection Quantitative des Meilleures Actions
Analyse & Guide Stratégique FactualFinance
Découvrez notre modèle d'évaluation multi-facteurs conçu pour éliminer le bruit spéculatif et mettre en lumière les entreprises les plus solides de la cote.
1. Les 5 piliers fondamentaux audités
Chaque action est notée sur 100 points sans parti-pris humain selon sa valorisation relative, sa croissance, sa rentabilité, la couverture de son dividende et la solidité de son bilan.